View Details
Quantity: In Stock
Selected variant:
Selected variant:
| Conductivity | |||
| Model | EC-11 | EC-22 | EC-33 |
| Measurement Principle: | 2 Electrode Bipolar AC | ||
| Minimum Sample Volume: | 0.12 mL | ||
| Measurement Range / Resolution Conductivity: | Condcutivity 0 to 199 µS/cm (1 µS/cm) 200 to 1999 µS/cm (1 µS/cm) 2.00 to 19.99 mS/cm (0.01 mS/cm) |
Conductivity 0 to 199 µS/cm (1 µS/cm) 200 to 1999 µS/cm (1 µS/cm) 2.00 to 19.99 mS/cm (0.01 mS/cm) 20.0 to 199.9 mS/cm (0.1 mS/cm) |
|
| Accuracy: | ±2% full scale (for each range) | ±2% full scale (0 to 19.99 mS/cm) ±5% full scale (20.0 to 199.99 mS/cm) |
|
| Maximum Calibration Points: | 2 | 3 | |
| Calibration Curves: | 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm | 1413 µS/cm , 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm | |
| - | TDS Factor (0.4 to 1.0) / EN 27888 / 442 / NaCl | ||
| Temperature Display / Resolution: | - | 0 to 50.0°C (0.1°C) | |
| Accessories Included: |
1413 µS/cm & 12.88 mS/cm Conductivity Standard Solutions (14 mL each)
|
||
| SALT (NaCl) | |
| Model: | Salt-11 |
| Measurement Principle: | 2 Electrode Bipolar AC |
| Minimum Sample Volume: | 0.12 mL |
| Measurement Range / Resolution Conductivity: | Salt 0.0 to 100.0 g/L (0.1 g/L) Salt 0.0 to 10.0% (0.1%) |
| Accuracy: | ±2% full scale (0.0 to 9.9 g/L) ±4% full scale (10.0 to 100.0 g/L) |
| Maximum Calibration Points: | 2 |
| Calibration Curves: | NaCl / Seawater |
| Temperature Display / Resolution: | 0 to 50.0°C (0.1°C) |
| Accessories Included: |
0.5% & 5.0% NaCl Standard Solutions (14 mL each)
|
Specifications
Pocket conductivity meters LAQUAtwin EC-11/22/33
HORIBA LAQUAtwin salt meter Salt-11
We specialize in Industrial Effluent Treatment System (IETS), Scheduled Waste Management (SWM), and Air Pollution Control System (APCS).
Discover
Contact Us
120A, Jalan Bakawali 52, Taman Johor Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
© 2019-2026 Environmental Competency Consultancy Sdn Bhd 绿鑫环境顾问有限公司 201701019781 (1233946-V)
Powered by NEWPAGES
.png)